◎化学名称:碳酸钠
◎分子式:Na2CO3
◎分子量:105.99( 按 1999 年国际相对原子量 )
| 项目 | Ⅰ 类 | Ⅱ 类 | |||
| 优等品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
| 总碱量(以干基的Na2CO3的质量分数计)% ≧ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | |
| 总碱量(以湿基的Na2CO3的质量分数计)%≧ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
| 氧化钠(以干基的 NaCL)%≦ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
| 铁(Fe)的质量分数(干基计)%≦ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.010 | |
| 硫酸盐(以干基的SO4的质量分数计)% ≦ | 0.03 | 0.03 | 
 | 
 | |
| 水不溶物的质量分数 % ≦ | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | |
| 堆积密度3/(g/ml) ≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 粒度3 ,筛余物 | 180um % ≧ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 0.90 | 
| 1.18mm %≦ | 2.0 | 
 | 
 | 
 | |

	

 
 
